2. kolo národního poháru ČSKGr, 20.3.2010, Bruntál
| KATA | |||||
| Kihon ido do 8 let | Počet: 3 | Body | |||
| 1. | Schmiedová Michaela | Nidoshinkan Dojo | 20 | ||
| 2. | Škrancová Eliška | L.F. Hustopeče | 15 | ||
| 3. | Pánek Vojtěch | Taro Kan Brno | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kihon ido 9 – 11 let | Počet: 10 | Body | |||
| 1. | Casubolo Sabina | Šin-Mu Hodonín | 20 | ||
| 2. | Blažek Marek | L.F. Hustopeče | 15 | ||
| 3. | Žatka Jan | KKD Bruntál | 10 | ||
| 4. | Opavský Patrik | Dragons Rosice | 5 | ||
| 5.-6. | Panochová Markéta | KKD Bruntál | 1 | ||
| 5.-6. | Houserová Denisa | Dragons Rosice | 1 | ||
| Kata Holky (do 8 let) | Počet: 3 | Body | |||
| 1. | Šabová Dominika | Nidoshinkan Dojo | 20 | ||
| 2. | Schmiedová Michaela | Nidoshinkan Dojo | 15 | ||
| 3. | Zálešáková Eliška | Nidoshinkan Dojo | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kata Kluci (do 8 let) | Počet: 1 | Body | |||
| 1. | Pánek Vojtěch | Taro Kan Brno | 20 | ||
| 2. | — | – | 15 | ||
| 3. | — | – | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kata Žákyně | Počet: 9 | Body | |||
| 1. | Šabová Aneta | Nidoshinkan Dojo | 20 | ||
| 2. | Šabová Dominika | Nidoshinkan Dojo | 15 | ||
| 3. | Vávrová Lenka | Kusengo N.Jičín | 10 | ||
| 4. | Szkanderová Veronika | TJ TŽ Třinec | 5 | ||
| 5.-6. | Nováková Tereza | Kusengo N.Jičín | 1 | ||
| 5.-6. | Cvačková Markéta | Kusengo N.Jičín | 1 | ||
| Kata Žáci | Počet: 14 | Body | |||
| 1. | Tamborlani Matteo | Taro Kan Brno | 20 | ||
| 2. | Eliáš Ondřej | Taro Kan Brno | 15 | ||
| 3. | Weinbrenner Michael | L.F. Hustopeče | 10 | ||
| 4. | Baran Filip | Taro Kan Brno | 5 | ||
| 5.-6. | Salajka Josef | Šin-Mu Hodonín | 1 | ||
| 5.-6. | Olšák Jaroslav | Šin-Mu Hodonín | 1 | ||
| Kata Dorostenky | Počet: 11 | Body | |||
| 1. | Forstová Sabina | Taro Kan Brno | 20 | ||
| 2. | Samiecová Kateřina | TJ TŽ Třinec | 15 | ||
| 3. | Sendlerová Kateřina | Taro Kan Brno | 10 | ||
| 4. | Samková Radka | TJ TŽ Třinec | 5 | ||
| 5.-6. | Kozelková Radka | Kusengo N.Jičín | 1 | ||
| 5.-6. | Prucková Daniela | KKD Bruntál | 1 | ||
| Kata Dorostenci | Počet: 12 | Body | |||
| 1. | Maštalíř Ondřej | TJ TŽ Třinec | 20 | ||
| 2. | Zaťko Tomáš | Taro Kan Brno | 15 | ||
| 3. | Polák Pavel | Taro Kan Brno | 10 | ||
| 4. | Vávra Petr | Kusengo N.Jičín | 5 | ||
| 5.-6. | Salajka Adam | Šin-Mu Hodonín | 1 | ||
| 5.-6. | Zelinka Patrik | Nidoshinkan Dojo | 1 | ||
| Kata Juniorky | Počet: 3 | Body | |||
| 1. | Žídková Kateřina | Nidoshinkan Dojo | 20 | ||
| 2. | Kozelková Radka | Kusengo N.Jičín | 15 | ||
| 3. | Hrabčáková Tereza | KKD Bruntál | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kata Junioři | Počet: 2 | Body | |||
| 1. | Mauritz Jiří | Taro Kan Brno | 20 | ||
| 2. | Kříž Vojtěch | Dragons Rosice | 15 | ||
| 3. | — | – | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kata Ženy | Počet: 2 | Body | |||
| 1. | Žídková Kateřina | Nidoshinkan Dojo | 20 | ||
| 2. | Šajnarová Štěpánka | KKD Bruntál | 15 | ||
| 3. | — | – | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kata Muži | Počet: 6 | Body | |||
| 1. | Kříž Ondřej | Dragons Rosice | 20 | ||
| 2. | Mauritz Jiří | Taro Kan Brno | 15 | ||
| 3. | Lysoněk Roman | Dragons Rosice | 10 | ||
| 4. | Kříž Vojtěch | Dragons Rosice | 5 | ||
| 5.-6. | Patočka Ondřej | Dragons Rosice | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| KUMITE | |||||
| Kumite Žákyně BRH | Počet: 12 | Body | |||
| 1. | Pokorná Květoslava | Karate Ždírec | 20 | ||
| 2. | Šabová Aneta | Nidoshinkan Dojo | 15 | ||
| 3. | Szkanderová Veronika | TJ TŽ Třinec | 10 | ||
| 4. | Bukačová Barbora | Karate Ždírec | 5 | ||
| 5.-6. | Součková Alice | Šin-Mu Hodonín | 1 | ||
| 5.-6. | Cvačková Markéta | Kusengo N. Jičín | 1 | ||
| Kumite Žáci BRH | Počet: 16 | Body | |||
| 1. | Salaka Josef | Šin-Mu Hodonín | 20 | ||
| 2. | Mucha Jakub | Karate Ždírec | 15 | ||
| 3. | Petr Tomáš | KKD Bruntál | 10 | ||
| 4. | Hlávka Adam | KKD Bruntál | 5 | ||
| 5.-6. | Žatka Jan | KKD Bruntál | 1 | ||
| 5.-6. | Kučera David | Šin-Mu Hodonín | 1 | ||
| Kumite Dorostenky BRH | Počet: 9 | Body | |||
| 1. | Samiecová Kateřina | TJ TŽ Třinec | 20 | ||
| 2. | Mražiková Soňa | TJ TŽ Třinec | 15 | ||
| 3. | Kozelková Radka | Kusengo N. Jičín | 10 | ||
| 4. | Bartoňová Michala | Kusengo N. Jičín | 5 | ||
| 5.-6. | Prucková Daniela | KKD Bruntál | 1 | ||
| 5.-6. | Sendlerová Kateřina | Taro Kan Brno | 1 | ||
| Kumite Dorostenci do 45kg | Počet: 9 | Body | |||
| 1. | Vítek Marian | TJ Slávia Kroměříž | 20 | ||
| 2. | Třešňák Matěj | Šin-Mu Hodonín | 15 | ||
| 3. | Skalický Dominik | Šin-Mu Hodonín | 10 | ||
| 4. | Kučera David | Šin-Mu Hodonín | 5 | ||
| 5.-6. | Jílek Stanislav | Karate Ždírec | 1 | ||
| 5.-6. | Semela Lukáš | Nidoshinkan Dojo | 1 | ||
| Kumite Dorostenci nad 45kg | Počet: 9 | Body | |||
| 1. | Boháč Jan | Karate Ždírec | 20 | ||
| 2. | Polák Pavel | Taro Kan Brno | 15 | ||
| 3. | Colledani Pavel | Nidoshinkan Dojo | 10 | ||
| 4. | Salajka Adam | Šin-Mu Hodonín | 5 | ||
| 5.-6. | Petr Jan | KKD Bruntál | 1 | ||
| 5.-6. | Tamborlani Alessandro | Taro Kan Brno | 1 | ||
| Kumite Juniorky BRH | Počet: 3 | Body | |||
| 1. | Hrabčáková Tereza | KKD Bruntál | 20 | ||
| 2. | Kozelková Radka | Kusengo N. Jičín | 15 | ||
| 3. | Navrátilová Alena | Nidoshinkan Dojo | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kumite Junioři do 65kg | Počet: 4 | Body | |||
| 1. | Mauritz Jiří | Taro Kan Brno | 20 | ||
| 2. | Kříž Vojtěch | Dragons Rosice | 15 | ||
| 3. | Begalcis Michal | TJ TŽ Třinec | 10 | ||
| 4. | Urban Pavel | L.F. Hustopeče | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kumite Junioři nad 65kg | Počet: 3 | Body | |||
| 1. | Šikula Jiří | Sokol Tišnov | 20 | ||
| 2. | Révay Petr | TJ TŽ Třinec | 15 | ||
| 3. | Heneš Jaromír | Taro Kan Brno | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kumite Ženy BRH | Počet: 3 | Body | |||
| 1. | Šajnarová Štěpánka | KKD Bruntál | 20 | ||
| 2. | Zálešáková Lenka | Nidoshinkan Dojo | 15 | ||
| 3. | Kratochvílová Danuše | Nidoshinkan Dojo | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kumite Muži do 70kg | Počet: 6 | Body | |||
| 1. | Kříž Ondřej | Dragons Rosice | 20 | ||
| 2. | Tesařík Libor | TJ Slávia Kroměříž | 15 | ||
| 3. | Drška Radim | TJ TŽ Třinec | 10 | ||
| 4. | Bradavka Miroslav | Nidoshinkan Dojo | 5 | ||
| 5.-6. | Slouka Michal | Sokol Tišnov | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kumite Muži do 80kg | Počet: 3 | Body | |||
| 1. | Dvořák David | KKD Bruntál | 20 | ||
| 2. | Záboj Jakub | TJ Slávia Kroměříž | 15 | ||
| 3. | Jonášek Petr | TJ Slávia Kroměříž | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kumite Muži nad 80kg | Počet: 3 | Body | |||
| 1. | Vaverka Lubomír | KKD Bruntál | 20 | ||
| 2. | Šťastný Martin | TJ Slávia Kroměříž | 15 | ||
| 3. | Kollár Pavel | KKD Bruntál | 10 | ||
| 4. | — | – | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| Kumite Muži BRH | Počet: 3 | Body | |||
| 1. | Dvořák David | KKD Bruntál | 20 | ||
| 2. | Vaverka Lubomír | KKD Bruntál | 15 | ||
| 3. | Záboj Jakub | TJ Slávia Kroměříž | 10 | ||
| 4. | Kollár Pavel | KKD Bruntál | 5 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| 5.-6. | — | – | 1 | ||
| ODDÍLY | |||||
| Kata | Body | Z | S | B | |
| 1. | Nidoshinkan Dojo | 141 | 5 | 2 | 1 |
| 2. | Tarokan Brno | 160 | 4 | 3 | 3 |
| 3. | Dragons Rosice | 57 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | TJ TŽ Třinec | 45 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Šin-mu Hodonín | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | L.F. Hustopeče | 40 | 0 | 2 | 1 |
| 7. | KKD Bruntál | 37 | 0 | 1 | 2 |
| 8. | Kusengo N.Jičín | 33 | 0 | 1 | 1 |
| Kumite | Body | Z | S | B | |
| 1. | KKD Bruntál | 148 | 5 | 1 | 2 |
| 2. | Karate Ždírec | 61 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | TJ Slávie Kroměříž | 85 | 1 | 3 | 2 |
| 4. | TJ TŽ Třinec | 80 | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Šin-mu Hodonín | 57 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Tarokan Brno | 47 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Dragons Rosice | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Sokol Karate Tišnov | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Nidoshinkan Dojo | 66 | 0 | 2 | 3 |
| 10. | Kusengo N.Jičín | 31 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | L.F. Hustopeče | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Celkově | Body | Z | S | B | |
| 1.-2. | Nidoshinkan Dojo | 207 | 5 | 4 | 4 |
| 1.-2. | Tarokan Brno | 207 | 5 | 4 | 4 |
| 3. | KKD Bruntál | 185 | 5 | 2 | 4 |
| 4. | TJ TŽ Třinec | 125 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Dragons Rosice | 92 | 2 | 2 | 1 |
| 6. | Šin-mu Hodonín | 80 | 2 | 1 | 1 |
| 7. | Karate Ždírec | 61 | 2 | 1 | 0 |
| 8. | TJ Slávie Kroměříž | 85 | 1 | 3 | 2 |
| 9. | Sokol Karate Tišnov | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Kusengo N.Jičín | 64 | 0 | 2 | 2 |
| 11. | L.F. Hustopeče | 45 | 0 | 2 | 1 |
