Výsledky – 1.kolo Národního Poháru Goju-Ryu 2011, konaný v Hustopečích dne 12.3.2011.
| KATA | |||
| Kihon ido do 8 let | Počet: 5 | Body | |
| 1. | Michalicová Nicole | Nidoshinkan Dojo | 20 |
| 2. | Sůkal Vojtěch | L.F. Hustopeče | 15 |
| 3. | Baranová Simona | Tarokan Brno | 10 |
| 4. | Dvořák Filip | KKD Bruntál | 5 |
| 5.-6. | Potášová Michaela | Tarokan Brno | 1 |
| 5.-6. | — | – | 1 |
| Kihon ido 9 – 11 let | Počet: 11 | Body | |
| 1. | Houserová Denisa | Dragons Rosice | 20 |
| 2. | Schmiedová Michaela | Nidoshinkan Dojo | 15 |
| 3. | Opavský Patrik | Dragons Rosice | 10 |
| 4. | Grůza Viktor | L.F. Hustopeče | 5 |
| 5.-6. | Kolenčík Lukáš | L.F. Hustopeče | 1 |
| 5.-6. | Janeček Tomáš | L.F. Hustopeče | 1 |
| Kata Děti (do 8 let) | Počet: 2 | Body | |
| 1. | Baranová Simona | Tarokan Brno | 20 |
| 2. | Potášová Michaela | Tarokan Brno | 15 |
| 3. | — | – | 10 |
| 4. | — | – | 5 |
| 5.-6. | — | – | 1 |
| 5.-6. | — | – | 1 |
| Kata Žákyně | Počet: 12 | Body | |
| 1. | Šabová Dominika | Nidoshinkan Dojo | 20 |
| 2. | Vávrová Lenka | Kusengo N.Jičín | 15 |
| 3. | Havlová Kateřina | TJ TŽ Třinec | 10 |
| 4. | Casubolo Sabina | Šin-Mu Hodonín | 5 |
| 5.-6. | Štěrbáková Nikola | Nidoshinkan Dojo | 1 |
| 5.-6. | Kimmelová Michaela | TJ Slávie Kroměříž | 1 |
| Kata Žáci | Počet: 9 | Body | |
| 1. | Weinbrenner Michael | L.F. Hustopeče | 20 |
| 2. | Eliáš Ondřej | Tarokan Brno | 15 |
| 3. | Blažek Marek | L.F. Hustopeče | 10 |
| 4. | Herůdek Lukáš | Nidoshinkan Dojo | 5 |
| 5.-6. | Pospíšil Vojtěch | Šin-Mu Hodonín | 1 |
| 5.-6. | Janeček Tomáš | L.F. Hustopeče | 1 |
| Kata Dorostenky | Počet: 10 | Body | |
| 1. | Ovečková Alžbeta | Šin-Mu Hodonín | 20 |
| 2. | Šabová Aneta | Nidoshinkan Dojo | 15 |
| 3. | Forstová Sabina | Tarokan Brno | 10 |
| 4. | Sendlerová Kateřina | Tarokan Brno | 5 |
| 5.-6. | Hečková Lenka | Šin-Mu Hodonín | 1 |
| 5.-6. | Samková Radka | TJ TŽ Třinec | 1 |
| Kata Dorostenci | Počet: 8 | Body | |
| 1. | Zaťko Tomáš | Tarokan Brno | 20 |
| 2. | Olšák Jaroslav | Šin-Mu Hodonín | 15 |
| 3. | Salajka Josef | Šin-Mu Hodonín | 10 |
| 4. | Baran Filip | Tarokan Brno | 5 |
| 5.-6. | Sůkal David | L.F. Hustopeče | 1 |
| 5.-6. | Žatka Jan | KKD Bruntál | 1 |
| Kata Juniorky | Počet: 6 | Body | |
| 1. | Kopečná Veronika | Nidoshinkan Dojo | 20 |
| 2. | Žídková Kateřina | Nidoshinkan Dojo | 15 |
| 3. | Forstová Simona | Tarokan Brno | 10 |
| 4. | Kozelková Radka | Kusengo N.Jičín | 5 |
| 5.-6. | Kočtářová Barbora | Šin-Mu Hodonín | 1 |
| 5.-6. | Mražiková Soňa | TJ TŽ Třinec | 1 |
| Kata Junioři | Počet: 2 | Body | |
| 1. | Zelinka Patrik | Nidoshinkan Dojo | 20 |
| 2. | Urban Pavel | L.F. Hustopeče | 15 |
| 3. | — | – | 10 |
| 4. | — | – | 5 |
| 5.-6. | — | – | 1 |
| 5.-6. | — | – | 1 |
| Kata Ženy | Počet: 6 | Body | |
| 1. | Mišková Veronika | Šin-Mu Hodonín | 20 |
| 2. | Žídková Petra | Nidoshinkan Dojo | 15 |
| 3. | Kopečná Veronika | Nidoshinkan Dojo | 10 |
| 4. | Michálková Lucie | Nidoshinkan Dojo | 5 |
| 5.-6. | Žídková Kateřina | Nidoshinkan Dojo | 1 |
| 5.-6. | Forstová Simona | Tarokan Brno | 1 |
| Kata Muži | Počet: 5 | Body | |
| 1. | Ziegler Miroslav | Tarokan Brno | 20 |
| 2. | Kříž Ondřej | Dragons Rosice | 15 |
| 3. | Lysoněk Roman | Dragons Rosice | 10 |
| 4. | Patočka Ondřej | Dragons Rosice | 5 |
| 5.-6. | Kříž Vojtěch | Dragons Rosice | 1 |
| 5.-6. | — | – | 1 |
| ODDÍLY | |||||
| Kata |
Body
|
Z
|
S
|
B
|
|
| 1. | Nidoshinkan Dojo |
162
|
4
|
4
|
1
|
| 2. | Tarokan Brno |
132
|
3
|
2
|
3
|
| 3. | Šin-mu Hodonín |
73
|
2
|
1
|
1
|
| 4. | L.F. Hustopeče |
69
|
1
|
2
|
1
|
| 5. | Dragons Rosice |
61
|
1
|
1
|
2
|
| 6. | Kusengo N.Jičín |
20
|
0
|
1
|
0
|
| 7. | TJ TŽ Třinec |
12
|
0
|
0
|
1
|
| 8. | KKD Bruntál |
6
|
0
|
0
|
0
|
| 9. | TJ Slávie Kroměříž |
1
|
0
|
0
|
0
|
| Kumite |
Body
|
Z
|
S
|
B
|
|
| 1. | KKD Bruntál |
130
|
4
|
3
|
0
|
| 2. | KK Kyjov |
96
|
3
|
1
|
1
|
| 3. | TJ TŽ Třinec |
117
|
2
|
2
|
4
|
| 4. | Šin-mu Hodonín |
37
|
1
|
1
|
0
|
| 5. | Dragons Rosice |
36
|
1
|
1
|
0
|
| 6. | Sokol Husovice |
35
|
1
|
1
|
0
|
| 7. | Tarokan Brno |
50
|
1
|
0
|
2
|
| 8. | L.F. Hustopeče |
47
|
0
|
2
|
1
|
| 9. | Kusengo N.Jičín |
26
|
0
|
1
|
1
|
| 10. | Karate Ždírec |
15
|
0
|
1
|
0
|
| 11. | TJ Slávie Kroměříž |
9
|
0
|
0
|
0
|
| Celkově |
Body
|
Z
|
S
|
B
|
|
| 1. | Nidoshinkan Dojo |
162
|
4
|
4
|
1
|
| 2. | KKD Bruntál |
136
|
4
|
3
|
0
|
| 3. | Tarokan Brno |
182
|
4
|
2
|
5
|
| 4. | Šin-mu Hodonín |
110
|
3
|
2
|
1
|
| 5. | KK Kyjov |
96
|
3
|
1
|
1
|
| 6. | TJ TŽ Třinec |
129
|
2
|
2
|
5
|
| 7. | Dragons Rosice |
97
|
2
|
2
|
2
|
| 8. | L.F. Hustopeče |
116
|
1
|
4
|
2
|
| 9. | Sokol Husovice |
35
|
1
|
1
|
0
|
| 10. | Kusengo N.Jičín |
46
|
0
|
2
|
1
|
| 11. | Karate Ždírec |
15
|
0
|
1
|
0
|
| 12. | TJ Slávie Kroměříž |
10
|
0
|
0
|
0
|
