Výsledky ke stažení v PDF >>>zde<<< nebo v horním menu Výsledky soutěží.
| KATA | ||
| 8. kyu do 10 let | ||
| 1. | Nováková Tereza | Kusengo N.Jičín |
| 2. | Šabová Dominika | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Zálešák Marek | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Baran Filip | Tarokan Brno |
| 8. kyu 11 – 15 let | ||
| 1. | Vu Quoc Hung Honza | Nidoshinkan Dojo |
| 2. | Vaculková Petra | Šin-mu Hodonín |
| 3. | Kleber Jiří | Tarokan Brno |
| 3. | Černoch Michal | Kusengo N.Jičín |
| Kata Žákyně | ||
| 1. | Ovečková Alžbeta | Šin-Mu Hodonín |
| 2. | Šabová Aneta | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Forstová Sabina | Tarokan Brno |
| 3. | Sendlerová Kateřina | Tarokan Brno |
| Kata Žáci | ||
| 1. | Kopečný Petr | Nidoshinkan Dojo |
| 2. | Semela Lukáš | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Tamborlani Matteo | Tarokan Brno |
| 3. | Zaťko Tomáš | Tarokan Brno |
| Kata Dorostenky | ||
| 1. | Žídková Kateřina | Nidoshinkan Dojo |
| 2. | Kopečná Veronika | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Samiecová Kateřina | TJ TŽ Třinec |
| 3. | Forstová Simona | Tarokan Brno |
| Kata Dorostenci | ||
| 1. | Imríšek Karel | TJ Slávie Kroměříž |
| 2. | Colledani Pavel | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Babic Tomáš | Šin-mu Hodonín |
| 3. | Vávra Petr | Kusengo N.Jičín |
| Kata Juniorky | ||
| 1. | Michálková Lucie | Šin-Mu Hodonín |
| 2. | Mišková Veronika | Šin-Mu Hodonín |
| 3. | Zielonková Petra | TJ TŽ Třinec |
| 3. | Čápová Kristýna | Tarokan Brno |
| Kata Junioři | ||
| 1. | Ziegler Miroslav | Tarokan Brno |
| 2. | Mauritz Jiří | Tarokan Brno |
| 3. | Kubina Samuel | Šin-mu Hodonín |
| 3. | Thebery Boris | Šin-mu Hodonín |
| Kata Ženy | ||
| 1. | Ištvánková Veronika | Šin-mu Hodonín |
| 2. | Žídková Petra | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Sedláčková Iveta | TJ Slávie Kroměříž |
| 3. | Prokopová Alžběta | TJ TŽ Třinec |
| Kata Muži | ||
| 1. | Míček Vladimír | Nidoshinkan Dojo |
| 2. | Kříž Ondřej | Dragons Rosice |
| 3. | Záboj Jakub | TJ Slávie Kroměříž |
| 3. | Lysoněk Roman | Dragons Rosice |
| KUMITE | ||
| Kumite Žákyně BRH | ||
| 1. | Forstová Sabina | Tarokan Brno |
| 2. | Hájková Kateřina | TJ Slávie Kroměříž |
| 3. | Součková Alice | Šin-mu Hodonín |
| 3. | Swětíková Tereza | Šin-mu Hodonín |
| Kumite Žáci BRH | ||
| 1. | Kopečný Petr | Nidoshinkan Dojo |
| 2. | Košutek Jakub | Šin-Mu Hodonín |
| 3. | Semela Lukáš | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Třešňák Matěj | Šin-Mu Hodonín |
| Kumite Dorostenky BRH | ||
| 1. | Samiecová Kateřina | TJ TŽ Třinec |
| 2. | Kopečná Veronika | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Pohlová Silvie | Tarokan Brno |
| 3. | Kozelková Radka | Kusengo N.Jičín |
| Kumite Dorostenci do 45kg | ||
| 1. | Maštalíř Ondřej | TJ TŽ Třinec |
| 2. | Kouba Petr | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Petr Jan | KKD Bruntál |
| 3. | Urban Pavel | L.F. Hustopeče |
| Kumite Dorostenci nad 45kg | ||
| 1. | Hodina Jaroslav | Nidoshinkan Dojo |
| 2. | Jabůrek Jan | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Begalcis Michal | TJ TŽ Třinec |
| 3. | Krpec Tomáš | KKD Bruntál |
| Kumite Juniorky BRH | ||
| 1. | Čápová Kristýna | Tarokan Brno |
| 2. | Mišková Veronika | Šin-mu Hodonín |
| 3. | Noskeová Žaneta | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Zámečníková Gabriela | Nidoshinkan Dojo |
| Kumite Junioři do 65kg | ||
| 1. | Ištvánek Martin | Šin-Mu Hodonín |
| 2. | Kubina Samuel | Šin-Mu Hodonín |
| 3. | Luong Roman | Sport Union Ústí nad Labem |
| 3. | Tesařík Libor | TJ Slávie Kroměříž |
| Kumite Junioři nad 65kg | ||
| 1. | Panáček Jiří | KKD Bruntál |
| 2. | Helešic Rudolf | Sport Union Ústí nad Labem |
| 3. | Zoula Jakub | Nidoshinkan Dojo |
| 3. | Kugler Pavel | Sport Union Ústí nad Labem |
| Kumite Ženy BRH | ||
| 1. | Linhartová Zuzana | Tarokan Brno |
| 2. | Šajnarová Štěpánka | KKD Bruntál |
| 3. | Linhartová Pavla | Tarokan Brno |
| 3. | Vargová Monika | Tarokan Brno |
| Kumite Muži do 70kg | ||
| 1. | Kočí Vojtěch | Tarokan Brno |
| 2. | Erben Emil | Tarokan Brno |
| 3. | Kříž Ondřej | Dragons Rosice |
| 3. | Drška Radim | TJ TŽ Třinec |
| Kumite Muži do 80kg | ||
| 1. | Kočí Jan | Tarokan Brno |
| 2. | Svrčula Jiří | Tarokan Brno |
| 3. | Opluštil Tomáš | SK Global Brno |
| 3. | Loskot Jan | TJ TŽ Třinec |
| Kumite Muži nad 80kg | ||
| 1. | Vaverka Lubomír | KKD Bruntál |
| 2. | Bureš Peter | Šin-mu Hodonín |
| 3. | Horký Petr | SK Global Brno |
| Kumite Muži BRH | ||
| 1. | Doleček František | Sokol Husovice |
| 2. | Opluštil Tomáš | SK Global Brno |
| 3. | Vaverka Lubomír | KKD Bruntál |
| 3. | Řezáč Matěj | Nidoshinkan Dojo |
| ODDÍLY | ||||
| Kata | Z | S | B | |
| 1. | Nidoshinkan Dojo | 4 | 6 | 1 |
| 2. | Šin-mu Hodonín | 3 | 2 | 3 |
| 3. | Tarokan Brno | 1 | 1 | 8 |
| 4.-5. | Kusengo N.Jičín | 1 | 0 | 2 |
| 4.-5. | TJ Slávie Kroměříž | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Dragons Rosice | 0 | 1 | 1 |
| 7. | TJ TŽ Třinec | 0 | 0 | 3 |
| Kumite | Z | S | B | |
| 1. | Tarokan Brno | 5 | 2 | 3 |
| 2. | Nidoshinkan Dojo | 2 | 3 | 5 |
| 3. | KKD Bruntál | 2 | 1 | 3 |
| 4. | TJ TŽ Třinec | 2 | 0 | 3 |
| 5. | Šin-mu Hodonín | 1 | 4 | 3 |
| 6. | Sokol Husovice | 1 | 0 | 0 |
| 7.-8. | SK Global Brno | 0 | 1 | 2 |
| 7.-8. | Sport Union Ústí n./L. | 0 | 1 | 2 |
| 9. | TJ Slávie Kroměříž | 0 | 1 | 1 |
| 10.-12. | Dragons Rosice | 0 | 0 | 1 |
| 10.-12. | Kusengo N.Jičín | 0 | 0 | 1 |
| 10.-12. | L.F. Hustopeče | 0 | 0 | 1 |
| Celkově | Z | S | B | |
| 1. | Nidoshinkan Dojo | 6 | 9 | 6 |
| 2. | Tarokan Brno | 6 | 3 | 11 |
| 3. | Šin-mu Hodonín | 4 | 6 | 6 |
| 4. | KKD Bruntál | 2 | 1 | 3 |
| 5. | TJ TŽ Třinec | 2 | 0 | 6 |
| 6. | TJ Slávie Kroměříž | 1 | 1 | 3 |
| 7. | Kusengo N.Jičín | 1 | 0 | 3 |
| 8. | Sokol Husovice | 1 | 0 | 0 |
| 9.-11. | SK Global Brno | 0 | 1 | 2 |
| 9.-11. | Sport Union Ústí n./L. | 0 | 1 | 2 |
| 9.-11. | Dragons Rosice | 0 | 1 | 2 |
| 12. | L.F. Hustopeče | 0 | 0 | 1 |
