Mistrovství ČR se zúčastnilo celkem 119 závodníků ze 13 klubů.
Mistrovství ČR |
||||
Brno, 18.4.2010 | ||||
Výsledková listina |
||||
Kihon-ido do 8 let |
||||
1. | Schmiedová Michaela | Nidoshinkan Dojo | ||
2. | Škrancová Eliška | L.F. Hustopeče | ||
3. | Miklíková Simona | TJ Slávia Kroměříž | ||
3. | Pánek Vojtěch | Tarokan Brno | ||
Kihon-ido 9-11 let |
||||
1. | Žatka Jan | KKD Bruntál | ||
2. | Hlávka Adam | KKD Bruntál | ||
3. | Houserová Denisa | Dragons Rosice | ||
3. | Opavský Patrik | Dragons Rosice | ||
Kata Holky (do 8let) |
||||
1. | Šabová Dominika | Nidoshinkan Dojo | ||
2. | Schmiedová Michaela | Nidoshinkan Dojo | ||
3. | Zálešáková Eliška | Nidoshinkan Dojo | ||
3. | Štěrbáková Nikola | Nidoshinkan Dojo | ||
Kata Kluci (do 8 let) |
||||
1. | Nedvídek Jindřich | Nidoshinkan Dojo | ||
2. | Pánek Vojtěch | Tarokan Brno | ||
3. | Drábek Martin | Nidoshinkan Dojo | ||
3. | — | |||
Kata Žákyně |
||||
1. | Šabová Aneta | Nidoshinkan Dojo | ||
2. | Hečková Lenka | Šin-mu Hodonín | ||
3. | Nováková Tereza | Kusengo Nový Jičín | ||
3. | Vávrová Lenka | Kusengo Nový Jičín | ||
Kata Žáci |
||||
1. | Kopečný Petr | Nidoshinkan Dojo | ||
2. | Tamborlani Matteo | Tarokan Brno | ||
3. | Eliáš Ondřej | Tarokan Brno | ||
3. | Weinbrenner Michael | L.F. Hustopeče | ||
Kata Dorostenky |
||||
1. | Ovečková Alžbeta | Šin-mu Hodonín | ||
2. | Forstová Sabina | Tarokan Brno | ||
3. | Samiecová Kateřina | TJ TŽ Třinec | ||
3. | Samková Radka | TJ TŽ Třinec | ||
Kata Dorostenci |
||||
1. | Maštalíř Ondřej | TJ TŽ Třinec | ||
2. | Zaťko Tomáš | Tarokan Brno | ||
3. | Semela Lukáš | Nidoshinkan Dojo | ||
3. | Tamborlani Alessandro | Tarokan Brno | ||
Kata Juniorky |
||||
1. | Mišková Veronika | Šin-mu Hodonín | ||
2. | Žídková Kateřina | Nidoshinkan Dojo | ||
3. | Kopečná Veronika | Nidoshinkan Dojo | ||
3. | Forstová Simona | Tarokan Brno | ||
Kata Junioři |
||||
1. | Imríšek Karel | TJ Slávia Kroměříž | ||
2. | Kříž Vojtěch | Dragons Rosice | ||
3. | Mauritz Jiří | Tarokan Brno | ||
3. | Šon Chung Hoang The | Okinawan Jindřichův Hradec | ||
Kata Ženy |
||||
1. | Michálková Lucie | Nidoshinkan Dojo | ||
2. | Ištvánková Veronika | Šin-mu Hodonín | ||
3. | Zielonková Petra | TJ TŽ Třinec | ||
3. | Žídková Petra | Nidoshinkan Dojo | ||
Kata Muži |
||||
1. | Míček Vladimír | Nidoshinkan Dojo | ||
2. | Ziegler Miroslav | Tarokan Brno | ||
3. | Lysoněk Roman | Dragons Rosice | ||
3. | Kříž Ondřej | Dragons Rosice | ||
Kumite Žákyně BRH |
||||
1. | Šabová Aneta | Nidoshinkan Dojo | ||
2. | Pokorná Květoslava | Karate Ždírec nad Doubravou | ||
3. | Havlová Kateřina | TJ TŽ Třinec | ||
3. | Bukáčková Barbora | Karate Ždírec nad Doubravou | ||
Kumite Žáci BRH |
||||
1. | Tamborlani Matteo | Tarokan Brno | ||
2. | Mucha Jakub | Karate Ždírec nad Doubravou | ||
3. | Kopečný Petr | Nidoshinkan Dojo | ||
3. | Sochor Radek | Šin-mu Hodonín | ||
Kumite Dorostenky BRH |
||||
1. | Samiecová Kateřina | TJ TŽ Třinec | ||
2. | Mražiková Soňa | TJ TŽ Třinec | ||
3. | Samková Radka | TJ TŽ Třinec | ||
3. | Forstová Sabina | Tarokan Brno | ||
Kumite Dorostenci do 45kg |
||||
1. | Martínek Jiří | KKD Bruntál | ||
2. | Kučera David | Šin-mu Hodonín | ||
3. | Třešňák Matěj | Šin-mu Hodonín | ||
3. | Vítek Marian | TJ Slávia Kroměříž | ||
Kumite Dorostenci nad 45kg |
||||
1. | Maštalíř Ondřej | TJ TŽ Třinec | ||
2. | Boháč Jan | Karate Ždírec nad Doubravou | ||
3. | Petr Jan | KKD Bruntál | ||
3. | Lambora Marek | Sport Union Ústí nad Labem | ||
Kumite Juniorky BRH |
||||
1. | Lehečková Adéla | Nidoshinkan Dojo | ||
2. | Teufelová Zuzana | Sport Union Ústí nad Labem | ||
3. | Forstová Simona | Tarokan Brno | ||
3. | Navrátilová Alena | Nidoshinkan Dojo | ||
Kumite Junioři do 65kg |
||||
1. | Mauritz Jiří | Tarokan Brno | ||
2. | Urban Pavel | L.F. Hustopeče | ||
3. | Janů Miloš | Nidoshinkan Dojo | ||
3. | — | |||
Kumite Junioři nad 65kg |
||||
1. | Kubina Samuel | Šin-mu Hodonín | ||
2. | Révay Petr | TJ TŽ Třinec | ||
3. | Tereščuk Václav | Nidoshinkan Dojo | ||
3. | Lipčák Michal | Nidoshinkan Dojo | ||
Kumite Ženy BRH |
||||
1. | Benešová Lucie | Sport Union Ústí nad Labem | ||
2. | Nguyenová Věra | Sport Union Ústí nad Labem | ||
3. | Šajnarová Štěpánka | KKD Bruntál | ||
3. | Zámečníková Gabriela | Sport Union Ústí nad Labem | ||
Kumite Muži do 70kg |
||||
1. | Hung Karel | Sport Union Ústí nad Labem | ||
2. | Ištvánek Martin | Šin-mu Hodonín | ||
3. | Drška Radim | TJ TŽ Třinec | ||
3. | Kříž Ondřej | Dragons Rosice | ||
Kumite Muži do 80kg |
||||
1. | Panáček Jiří | KKD Bruntál | ||
2. | Opluštil Tomáš | SK Global Brno | ||
3. | Pelikán Marek | Okinawan Jindřichův Hradec | ||
3. | Pich Tomáš | L.F. Hustopeče | ||
Kumite Muži nad 80kg |
||||
1. | Dvořák David | KKD Bruntál | ||
2. | Vaverka Lubomír | KKD Bruntál | ||
3. | Moravec Jan | L.F. Hustopeče | ||
3. | — | |||
Kumite Muži BRH |
||||
1. | Ištvánek Martin | Šin-mu Hodonín | ||
2. | Panáček Jiří | KKD Bruntál | ||
3. | Moravec Jan | L.F. Hustopeče | ||
3. | Hung Karel | Sport Union Ústí nad Labem | ||
Pořadí oddílů |
||||
Název | Zlato | Stříbro | Bronz | |
1. | Nidoshinkan Dojo | 9 | 2 | 11 |
2. | Šin-mu Hodonín | 4 | 4 | 2 |
3. | KKD Bruntál | 4 | 3 | 2 |
4. | TJ TŽ Třinec | 3 | 2 | 6 |
5. | Tarokan Brno | 2 | 5 | 7 |
6. | Sport Union Ústí nad Labem | 2 | 2 | 3 |
7. | TJ Slávia Kroměříž | 1 | 0 | 2 |
8. | Karate Ždírec nad Doubravou | 0 | 3 | 1 |
9. | L.F. Hustopeče | 0 | 2 | 4 |
10. | Dragons Rosice | 0 | 1 | 5 |
11. | SK Global Brno | 0 | 1 | 0 |
12. | Kusengo Nový Jičín | 0 | 0 | 2 |
13. | Okinawan Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 2 |